序號(hào) | 集團(tuán)公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(m2) | 報(bào)價(jià)人 | 最終報(bào)價(jià) | 承租期限 | 報(bào)價(jià)排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川九洲投資控股 集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng)暢茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 九洲·江渚1#樓1層17號(hào) | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)石塘街道御營(yíng)東街9號(hào) | 44.16 | 何開文 | / | 3年 | 第一名 |
2 | 四川九洲投資控股 集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng)暢茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 九洲·江渚1#樓1層19號(hào) | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)石塘街道御營(yíng)東街9號(hào) | 100.09 | 何開文 | / | 3年 | 第一名 |
3 | 四川九洲投資控股 集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng)暢茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 九洲·江渚2#樓2層1號(hào) | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)石塘街道御營(yíng)東街9號(hào) | 69.91 | 蔣維斌 | / | 3年 | 第一名 |
4 | 四川九洲投資控股 集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng)暢茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 九洲·江渚2#樓2層2號(hào) | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)石塘街道御營(yíng)東街9號(hào) | 70.28 | 蔣維斌 | / | 3年 | 第一名 |
5 | 四川九洲投資控股 集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng)暢茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 九洲·江渚2#樓2層3號(hào) | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)石塘街道御營(yíng)東街9號(hào) | 50.64 | 蔣維斌 | / | 3年 | 第一名 |
6 | 四川九洲投資控股 集團(tuán)有限公司 | 綿陽(yáng)暢茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 九洲·江渚2#樓2層4號(hào) | 綿陽(yáng)市涪城區(qū)石塘街道御營(yíng)東街9號(hào) | 54.98 | 蔣維斌 | / | 3年 | 第一名 |
公示期為:2025-06-12~2025-06-18企業(yè)聯(lián)系電話:18781601992